Yachtmatrikel
Uppdaterad 25.04.27
Båttyp | Båtnamn | Perm. nr | LÖA | Bredd | Djup | Depl. | Segelarea | Byggår |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 22 | La Maitresse | 38 | 9,5 | 1,8 | 1,28 | 1400 | 22 | 1932 |
M 22 | Majolica | 98 | 9,5 | 1,8 | 1,28 | 1450 | 22 | 1942 |
M 22 | Maruna | 118 | 9,5 | 1,8 | 1,28 | 1450 | 22 | 1946 |
M 22 | Serenad | 135 | 9,5 | 1,8 | 1,28 | 1450 | 22 | 1948 |
M 30 | Magic | 76 | 11,5 | 2,06 | 1,4 | 2300 | 30 | 1976 |
Neptunkryssare | Flax | 140 | 9 | 1,92 | 1,2 | 1150 | 19 | 1949 |
Nimbus 26 | Ellinor | 22 | 7,98 | 2,2 | 1,6 | 2600 | 24 | 1965 |
Omega 34 | 10,3 | 3 | 1,55 | 4600 | 54 | |||
Omega 42 | Aniara | 130 | 12,8 | 3,1 | 1,7 | 7400 | 79 | 1984 |
Rival 22 | Labri | 76 | 11,05 | 2,44 | 1,45 | 2600 | 28,4 | 1977 |
Rival 22 | Pallas | 205 | 11,05 | 2,44 | 1,45 | 2600 | 28,4 | 1982 |
Safir | Vide | 155 | 9,83 | 1,97 | 1,45 | 2450 | 34 | 1979 |
Shipman 28 | Joanna | 8,86 | 2,6 | 1,55 | 2800 | 31,6 | 1975 | |
Sk 22 | Skipjak | 371 | 11 | 2,01 | 1,4 | 2100 | 22 | 1964 |
Sk 30 | Ellen III | 86 | 12,35 | 1,87 | 1,55 | 2500 | 30 | 1923 |
Sk 30 | Tersen II | 115 | 12,44 | 1,82 | 1,4 | 2000 | 30 | 1924 |
Sk 40 | Wind | 71 | 15 | 2,5 | 1,85 | 4990 | 40 | 1944 |
Sk 40 | Eugenie | 66 | 13,57 | 2,25 | 1,7 | 3500 | 40 | 1916 |
Sk 55 | Ninni | 15 | 13,2 | 2,35 | 1,9 | 4000 | 55 | 1917 |
Inloggade medlemmar kan se fler detaljer om en yacht genom att klicka på ”Båttyp”.
Är det ett streck under båtens namn länkar det till ägarens beskrivning.
