
I enlighet med Årsmötesbeslut gäller följande avgifter under 2025:
I enlighet med Årsmötesbeslut gäller följande avgifter under 2025:
Medlemsavgifter |
||
| Medlemsavgift | 600:- | |
| Medlemsavgift, junior (under 21 år) | 160:- | |
Jaktavgifter |
||
| Inregistreringsavgift | 800:- | |
| Yachtavgift | 400:- | |
| Hamnavgift, (LÖA * största bredd) inkl bryggplats | 105:-/m² | |
| Bryggplats (gäller bara sommarliggare) | 2.400:- | |
Övriga avgifter |
||
| Extra sliptagning och sjösättning av medlems yacht | 60:- | |
| Sliptagning och sjösättning av icke medlems yacht | 600:- | |
| Hyra av mastkran, ej medlem i klubb tillhörande NFBK, per tillfälle | 130:- | |
| Hamnavgift för gästande yacht, tre dagar fritt därefter | 50:-/dygn | |
| Skåphyra, inne | 205:- | |
| Skåphyra, ute modell mindre | 145:- | |
| Skåphyra, ute modell större | 205:- | |
| Anmälningsavgift vid intern kappsegling | 145:- | |
| Pliktavgift | 1.000:- | |
| Förseningsavgift (av klubben utställd räkning som betalas efter förfallodag) | 150:- | |
Prislista övriga artiklar |
||
| Standert (endast för inregistrerad yacht) | 200:- | |
| Nyckeldeposition | 400:- | |
| Mössmärke | 145:- | |
| Klubbnål | 30:- | |
| Pikétröja | 200:- | |
| Dessa artiklar försäljes av »kassören eller ombud. | ||
plusgiro ⛽ 5 25 40-2 |
||

