Uppdaterad 25.04.27
| Båttyp | Båtnamn | Perm. nr | LÖA | Bredd | Djup | Depl. | Segelarea | Byggår |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK15 | Zinka | S-3 | 9,66 | 1,65 | 1,1 | 1200 | 15 | 1933 |
| Smaragd | Astrantia | 59 | 10,5 | 2,23 | 1,7 | 3400 | 40 | 1969 |
| Smaragd | Pelikan | 137 | 10,15 | 2,23 | 1,7 | 3300 | 40 | 1983 |
| Späckhuggare | Svalen | 426 | 7,44 | 2,33 | 1,44 | 2280 | 18 | 1969 |
| Sveakryssare | Mathilda II | 3378 | 11,05 | 2,45 | 1,538 | 3800 | 40 | 1974 |
| Topaz | Camelia | 41 | 9,8 | 2,4 | 1,4 | 3000 | 35 | 1976 |
| Ö6 | Snoy | 13 | 9,1 | 2,12 | 1,4 | 3200 | 29,3 | 1944 |
Inloggade medlemmar kan se fler detaljer om en yacht genom att klicka på ”Båttyp”.
Är båtens namn en länk leder den till ägarens beskrivning.


