Uppdaterad 25.04.27
| Båttyp | Båtnamn | Perm. nr | LÖA | Bredd | Djup | Depl. | Segelarea | Byggår |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF | Emma | 1809 | 7,87 | 2,25 | 1,2 | 2150 | 26 | 1975 |
| IF | Lillika | 686 | 7,87 | 2,25 | 1,2 | 2150 | 26 | 1971 |
| IF | Macbeth | 2286 | 7,87 | 2,25 | 1,21 | 2200 | 26 | 1973 |
| IF | Mitho | 3466 | 7,87 | 2,25 | 1,21 | 2200 | 26 | |
| IF | Nerthus | 2132 | 7,87 | 2,25 | 1,2 | 2150 | 26 | 1975 |
| IF | Nya Mari | 3149 | 7,87 | 2,25 | 1,2 | 2201 | 26 | |
| IF | Rödnäbba | 3319 | 7,87 | 2,25 | 1,2 | 2150 | 26 | 1979 |
| IF | Solo | 7,87 | 2,25 | 1,2 | 2150 | 26 | ||
| IF | Inget | 2741 | 7,87 | 2,25 | 1,21 | 2150 | 26 | 1976 |
| IF | Putte | 7,87 | 2,25 | 1,2 | 2150 | 26 | 1978 | |
| Kustkryssare | Conchita | Kr 140 | 11,60 | 2,55 | 1,95 | 6500 | 1949 | |
| Kustkryssare | Långbom | 9,2 | 2 | 1,5 | 2000 | 30 | 1917 | |
| Kustkryssare | Esmeralda Volador | Kr 1191 | 9,13 | 2,35 | 1,32 | 3000 | 30 | 1897 |
| Laurinkoster | Clytie | H6 S54 | 8,34 | 2,47 | 1,4 | 3500 | 35 | 1962 |
| M 22 | Camilla | 40 | 9,5 | 1,8 | 1,28 | 1450 | 22 | 1933 |
| M 22 | Chans | 36 | 9,5 | 1,8 | 1,28 | 1450 | 22 | 1932 |
| M 22 | Galejan | 134 | 9,5 | 1,8 | 1,28 | 1450 | 22 | 1947 |
| M 22 | Gun | 133 | 9,5 | 1,8 | 1,28 | 1450 | 22 | 1947 |
| M 22 | La Maitresse | 38 | 9,5 | 1,8 | 1,28 | 1400 | 22 | 1932 |
| M 22 | Majolica | 98 | 9,5 | 1,8 | 1,28 | 1450 | 22 | 1942 |
Inloggade medlemmar kan se fler detaljer om en yacht genom att klicka på ”Båttyp”.
Är båtens namn en länk leder den till ägarens beskrivning.


