|
|
Gäddisregattan 2008 |
Segel Sällskapet Gäddviken |
||||
|
Seglingar borträknade: |
1 |
No time range has been set. |
||||
|
Antal Båtar: |
5 |
Poäng System: |
Low Point |
Klass: |
All Classes |
|
|
RJ 85 |
||||||
| Plac. | Båttyp / Båtnamn | Segelnr. | Skeppare | Segling nr: | 1 | Bansegling 1 | Segling nr: | 2 | Bansegling 2 | Segling nr: | 3 | Bansegling 3 | Segling nr: | 4 | Distanssegling | Total | Klubb | ||||||||||||
| Resultat | Poäng | Beräknad/Seglad Tid | Lystal | Resultat | Poäng | Beräknad/Seglad Tid | Lystal | Resultat | Poäng | Beräknad/Seglad Tid | Lystal | Resultat | Poäng | Beräknad/Seglad Tid | Lystal | Poäng | |||||||||||||
| 1 | RJ 85 | SWE-303 | Rolf Andersson | 2 | 2 | 1h 18m 59.13s | 0.99 | 4 | 4d | 58m 55.29s | 0.99 | 1 | 1 | 50m 15.54s | 0.99 | 1 | 1 | 1h 42m 18s | 0.99 | 4 | VIBK | ||||||||
| Cinderella III | 1h 19m 47s | 59m 31s | 50m 46s | 1h 43m 20s | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | RJ 85 | SWE-241 | Christer Back | 1 | 1 | 1h 18m 15s | 1.00 | 1 | 1 | 57m 29s | 1.00 | 4 | 4d | 53m 50s | 1.00 | 2 | 2 | 1h 47m 48s | 1.00 | 4 | EKSS | ||||||||
| Älvan | 1h 18m 15s | 57m 29s | 53m 50s | 1h 47m 48s | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | RJ 85 | SWE-232 | Tomas Andermo | 3 | 3d | 1h 21m 13s | 1.00 | 3 | 3 | 58m 15s | 1.00 | 2 | 2 | 52m 38s | 1.00 | 3 | 3 | 1h 51m 56s | 1.00 | 8 | BLBK | ||||||||
| Angela | 1h 21m 13s | 58m 15s | 52m 38s | 1h 51m 56s | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | RJ 85 | SWE-422 | Richard Palm | 4 | 4d | 1h 32m 18.06s | 0.99 | 2 | 2 | 58m 6.78s | 0.99 | 3 | 3 | 52m 59.88s | 0.99 | 4 | 4 | 1h 56m 1.68s | 0.99 | 9 | SRSS | ||||||||
| Vildanden | 1h 33m 14s | 58m 42s | 53m 32s | 1h 57m 12s | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | RJ 85 | SWE-30 | Johan Fredriksson | DNC | 6d | - | 1.03 | DNC | 6 | - | 1.03 | DNC | 6 | - | 1.03 | DNC | 6 | - | 1.03 | 18 | SÄBK | ||||||||
| Jojjo | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
|
Victory 2.26 |
19/8/2008, 11:51:49 |
© Victory Software, 2002 |
|
Licensed to Segel Sällskapet Gäddviken |
YRC: +47 37 04 49 30 (phone/fax) |