|
|
Gäddisregattan 2008 |
Segel Sällskapet Gäddviken |
||||
|
Seglingar borträknade: |
1 |
No time range has been set. |
||||
|
Antal Båtar: |
8 |
Poäng System: |
Low Point |
Klass: |
All Classes |
|
|
M 22 |
||||||
| Plac. | Båttyp / Båtnamn | Segelnr. | Skeppare | Segling nr: | 1 | Bansegling 1 | Segling nr: | 2 | Bansegling 2 | Segling nr: | 3 | Bansegling 3 | Segling nr: | 4 | Distanssegling | Total | Klubb | ||||||||||||
| Resultat | Poäng | Beräknad/Seglad Tid | Lystal | Resultat | Poäng | Beräknad/Seglad Tid | Lystal | Resultat | Poäng | Beräknad/Seglad Tid | Lystal | Resultat | Poäng | Beräknad/Seglad Tid | Lystal | Poäng | |||||||||||||
| 1 | M 22 | SWE-36 | Gunnar Lindstrand | 1 | 1d | 1h 14m 21.9s | 1.07 | 1 | 1 | 53m 6.46s | 1.07 | 1 | 1 | 51m 18.39s | 1.07 | 1 | 1 | 1h 45m 22.63s | 1.07 | 3 | SSG | ||||||||
| Chans | 1h 9m 30s | 49m 38s | 47m 57s | 1h 38m 29s | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | M 22 | SWE-121 | Karl Alfred Sundberg | 5 | 5d | 1h 24m 44.64s | 1.07 | 2 | 2 | 54m 7.45s | 1.07 | 2 | 2 | 53m 15.02s | 1.07 | 3 | 3 | 1h 48m 21.32s | 1.07 | 7 | GYS | ||||||||
| Frisco | 1h 19m 12s | 50m 35s | 49m 46s | 1h 41m 16s | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | M 22 | SWE-133 | Erik Persson | 3 | 3 | 1h 23m 24.39s | 1.07 | 4 | 4d | 55m 49.1s | 1.07 | 3 | 3 | 54m 48.11s | 1.07 | 2 | 2 | 1h 45m 36.54s | 1.07 | 8 | SSG | ||||||||
| Gun | 1h 17m 57s | 52m 10s | 51m 13s | 1h 38m 42s | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | M 22 | SWE-93 | Gylleby, Stefan | 2 | 2 | 1h 22m 31.96s | 1.07 | 3 | 3 | 55m 38.4s | 1.07 | 5 | 5d | 57m 43.59s | 1.07 | 5 | 5 | 1h 49m 21.24s | 1.07 | 10 | SSG | ||||||||
| Isa | 1h 17m 8s | 52m 0s | 53m 57s | 1h 42m 12s | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | M 22 | SWE-40 | Niklas Forslund | 4 | 4 | 1h 24m 2.91s | 1.07 | 5 | 5 | 56m 28.69s | 1.07 | 4 | 4 | 55m 17s | 1.07 | DNC | 9d | - | 1.07 | 13 | SSG | ||||||||
| Camilla | 1h 18m 33s | 52m 47s | 51m 40s | - | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | M 22 | SWE-136 | Svante Söderlind | 7 | 7d | 1h 31m 23.75s | 1.07 | 6 | 6 | 1h 3m 36.69s | 1.07 | 7 | 7 | 57m 53.22s | 1.07 | 4 | 4 | 1h 48m 58.77s | 1.07 | 17 | SSG | ||||||||
| Tallyho | 1h 25m 25s | 59m 27s | 54m 6s | 1h 41m 51s | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | M 22 | SWE-114 | Mathias Söder | 6 | 6 | 1h 29m 10s | 1.07 | 7 | 7 | 1h 6m 30.03s | 1.07 | 6 | 6 | 57m 48.94s | 1.07 | DNC | 9d | - | 1.07 | 19 | LSS | ||||||||
| La Jana | 1h 23m 20s | 1h 2m 9s | 54m 2s | - | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | M 22 | SWE-51 | Hedblom, Bengt | 8 | 8 | 1h 50m 13.67s | 1.07 | 8 | 8 | 1h 7m 27.81s | 1.07 | 8 | 8 | 1h 1m 3.68s | 1.07 | DNF | 9d | - | 1.07 | 24 | BLBK | ||||||||
| Rackarungen | 1h 43m 1s | 1h 3m 3s | 57m 4s | - | |||||||||||||||||||||||||
|
Victory 2.26 |
19/8/2008, 11:42:38 |
© Victory Software, 2002 |
|
Licensed to Segel Sällskapet Gäddviken |
YRC: +47 37 04 49 30 (phone/fax) |