|
|
Gäddisregattan 2008 |
Segel Sällskapet Gäddviken |
||||
|
Seglingar borträknade: |
1 |
No time range has been set. |
||||
|
Antal Båtar: |
48 |
Poäng System: |
Low Point |
Klass: |
All Classes |
|
|
LYSTOTALEN |
||||||
|
ALLA KLASSER |
||||||
| Plac. | Båttyp / Båtnamn | Segelnr. | Skeppare | Segling nr: | 1 | Bansegling 1 | Segling nr: | 2 | Bansegling 2 | Segling nr: | 3 | Bansegling 3 | Segling nr: | 4 | Distanssegling | Total | Klubb | ||||||||||||
| Resultat | Poäng | Beräknad/Seglad Tid | Lystal | Resultat | Poäng | Beräknad/Seglad Tid | Lystal | Resultat | Poäng | Beräknad/Seglad Tid | Lystal | Resultat | Poäng | Beräknad/Seglad Tid | Lystal | Poäng | |||||||||||||
| 1 | M 22 | SWE-36 | Gunnar Lindstrand | 3 | 3 | 1h 14m 21.9s | 1.07 | 5 | 5 | 53m 6.46s | 1.07 | 4 | 4 | 51m 18.39s | 1.07 | 9 | 9d | 1h 45m 22.63s | 1.07 | 12 | SSG | ||||||||
| Chans | 1h 9m 30s | 49m 38s | 47m 57s | 1h 38m 29s | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nordisk Folkbåt | SWE-1346 | Lasse Köhler | 8 | 8d | 1h 18m 18.68s | 0.97 | 6 | 6 | 53m 43.31s | 0.97 | 7 | 7 | 52m 26.68s | 0.97 | 1 | 1 | 1h 37m 59.17s | 0.97 | 14 | KÄBS | ||||||||
| Slow Motion | 1h 20m 44s | 55m 23s | 54m 4s | 1h 41m 1s | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nordisk Folkbåt | SWE-1358 | Donald Bratt | 10 | 10 | 1h 18m 53.6s | 0.97 | 3 | 3 | 52m 23.77s | 0.97 | 14 | 14d | 53m 13.24s | 0.97 | 2 | 2 | 1h 39m 25.5s | 0.97 | 15 | VSS | ||||||||
| Sjöjungfrun | 1h 21m 20s | 54m 1s | 54m 52s | 1h 42m 30s | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nordisk Folkbåt | SWE-1271 | Åke Ljungqvist | 12 | 12d | 1h 19m 13s | 0.97 | 2 | 2 | 52m 1.46s | 0.97 | 11 | 11 | 52m 59.66s | 0.97 | 3 | 3 | 1h 39m 55.57s | 0.97 | 16 | SSK | ||||||||
| Grådask | 1h 21m 40s | 53m 38s | 54m 38s | 1h 43m 1s | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | RJ 85 | SWE-303 | Rolf Andersson | 11 | 11 | 1h 18m 59.13s | 0.99 | 21 | 21d | 58m 55.29s | 0.99 | 2 | 2 | 50m 15.54s | 0.99 | 5 | 5 | 1h 42m 18s | 0.99 | 18 | VIBK | ||||||||
| Cinderella III | 1h 19m 47s | 59m 31s | 50m 46s | 1h 43m 20s | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Melges 24 | SWE-134 | Matthias Fryksborn | 1 | 1 | 1h 10m 18.94s | 1.27 | 16 | 16d | 57m 58.53s | 1.27 | 13 | 13 | 53m 7.7s | 1.27 | 8 | 8 | 1h 45m 11.9s | 1.27 | 22 | HJS | ||||||||
| Flatliner | 55m 22s | 45m 39s | 41m 50s | 1h 22m 50s | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Nordisk Folkbåt | SWE-1311 | Holmer/Rasin | 13 | 13 | 1h 19m 13.97s | 0.97 | 4 | 4 | 52m 24.74s | 0.97 | 6 | 6 | 52m 1.46s | 0.97 | DNC | 49d | - | 0.97 | 23 | VSS | ||||||||
| Tummelisa | 1h 21m 41s | 54m 2s | 53m 38s | - | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | X-79 | SWE-60 | Staffan Larsson | 5 | 5 | 1h 17m 34.62s | 1.14 | 10 | 10 | 55m 47.04s | 1.14 | 10 | 10 | 52m 44.64s | 1.14 | DNC | 49d | - | 1.14 | 25 | VIBK | ||||||||
| Nathalie | 1h 8m 3s | 48m 56s | 46m 16s | - | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | *5.5 | SWE-33 | Lundquist, Peter | 19 | 19 | 1h 21m 25.1s | 1.10 | 22 | 22d | 59m 6.4s | 1.10 | 3 | 3 | 50m 36s | 1.10 | 6 | 6 | 1h 43m 47.43s | 1.13 | 28 | BLBK | ||||||||
| Carola | 1h 14m 1s | 53m 44s | 46m 0s | 1h 31m 51s | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Sveakryssare | SWE-3378 | Lars Salomonsson | 4 | 4 | 1h 14m 47.53s | 1.09 | 24 | 24 | 59m 24.3s | 1.09 | 1 | 1 | 49m 59.68s | 1.09 | DNC | 49d | - | 1.10 | 29 | SSG | ||||||||
| Mathilda II | 1h 8m 37s | 54m 30s | 45m 52s | - | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Nordisk Folkbåt | SWE-1323 | Lars-Gunnar Lindberg | 25 | 25 | 1h 23m 34.9s | 0.97 | 1 | 1 | 51m 35.27s | 0.97 | 5 | 5 | 51m 33.33s | 0.97 | DNC | 49d | - | 0.97 | 31 | VSS | ||||||||
| Olivia | 1h 26m 10s | 53m 11s | 53m 9s | - | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | RJ 85 | SWE-241 | Christer Back | 7 | 7 | 1h 18m 15s | 1.00 | 15 | 15 | 57m 29s | 1.00 | 16 | 16d | 53m 50s | 1.00 | 12 | 12 | 1h 47m 48s | 1.00 | 34 | EKSS | ||||||||
| Älvan | 1h 18m 15s | 57m 29s | 53m 50s | 1h 47m 48s | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | M 22 | SWE-121 | Karl Alfred Sundberg | 28 | 28d | 1h 24m 44.64s | 1.07 | 7 | 7 | 54m 7.45s | 1.07 | 15 | 15 | 53m 15.02s | 1.07 | 13 | 13 | 1h 48m 21.32s | 1.07 | 35 | GYS | ||||||||
| Frisco | 1h 19m 12s | 50m 35s | 49m 46s | 1h 41m 16s | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | X-99 | SWE-465 | Fredrik Södergren | 2 | 2 | 1h 12m 53.75s | 1.25 | 19 | 19d | 58m 25s | 1.25 | 18 | 18 | 54m 5s | 1.25 | 16 | 16 | 1h 49m 26.25s | 1.25 | 36 | BLBK | ||||||||
| Punkten | 58m 19s | 46m 44s | 43m 16s | 1h 27m 33s | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Nordisk Folkbåt | SWE-1000 | Johan Haasum | 35 | 35d | 1h 35m 29.79s | 0.97 | 14 | 14 | 56m 38.88s | 0.97 | 21 | 21 | 54m 31.81s | 0.97 | 4 | 4 | 1h 41m 53.91s | 0.97 | 39 | GYS | ||||||||
| Vanda II | 1h 38m 27s | 58m 24s | 56m 13s | 1h 45m 3s | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Nordisk Folkbåt | SWE-1289 | Anders Olsén | 16 | 16 | 1h 20m 4.41s | 0.97 | 8 | 8 | 55m 11.58s | 0.97 | 20 | 20 | 54m 14.35s | 0.97 | DNC | 49d | - | 0.97 | 44 | VSS | ||||||||
| Mathilda III | 1h 22m 33s | 56m 54s | 55m 55s | - | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | RJ 85 | SWE-232 | Tomas Andermo | 18 | 18 | 1h 21m 13s | 1.00 | 18 | 18 | 58m 15s | 1.00 | 8 | 8 | 52m 38s | 1.00 | 20 | 20d | 1h 51m 56s | 1.00 | 44 | BLBK | ||||||||
| Angela | 1h 21m 13s | 58m 15s | 52m 38s | 1h 51m 56s | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | IF | SWE-3063 | Lars Gradén | 6 | 6 | 1h 17m 55.68s | 1.02 | 23 | 23d | 59m 14.7s | 1.02 | 17 | 17 | 54m 3.6s | 1.02 | 22 | 22 | 1h 54m 45s | 1.02 | 45 | TÄBK | ||||||||
| Viola | 1h 16m 24s | 58m 5s | 53m 0s | 1h 52m 30s | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | M 22 | SWE-133 | Erik Persson | 24 | 24d | 1h 23m 24.39s | 1.07 | 12 | 12 | 55m 49.1s | 1.07 | 23 | 23 | 54m 48.11s | 1.07 | 10 | 10 | 1h 45m 36.54s | 1.07 | 45 | SSG | ||||||||
| Gun | 1h 17m 57s | 52m 10s | 51m 13s | 1h 38m 42s | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | M 22 | SWE-93 | Gylleby, Stefan | 22 | 22 | 1h 22m 31.96s | 1.07 | 9 | 9 | 55m 38.4s | 1.07 | 29 | 29d | 57m 43.59s | 1.07 | 15 | 15 | 1h 49m 21.24s | 1.07 | 46 | SSG | ||||||||
| Isa | 1h 17m 8s | 52m 0s | 53m 57s | 1h 42m 12s | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | Express | SWE-782 | Rikard Rehnström | 17 | 17 | 1h 20m 12.96s | 1.11 | 20 | 20 | 58m 50.91s | 1.11 | 9 | 9 | 52m 39.06s | 1.11 | 21 | 21d | 1h 52m 11.04s | 1.11 | 46 | HEBK | ||||||||
| Galinga | 1h 12m 16s | 53m 1s | 47m 26s | 1h 41m 4s | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 606 | SWE-339 | Charlotte Sommarin | 23 | 23d | 1h 23m 6.23s | 1.03 | 11 | 11 | 55m 47.5s | 1.03 | 19 | 19 | 54m 5.53s | 1.03 | 19 | 19 | 1h 51m 40.15s | 1.03 | 49 | QSS | ||||||||
| Karrotten | 1h 20m 41s | 54m 10s | 52m 31s | 1h 48m 25s | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | RJ 85 | SWE-422 | Richard Palm | 33 | 33d | 1h 32m 18.06s | 0.99 | 17 | 17 | 58m 6.78s | 0.99 | 12 | 12 | 52m 59.88s | 0.99 | 24 | 24 | 1h 56m 1.68s | 0.99 | 53 | SRSS | ||||||||
| Vildanden | 1h 33m 14s | 58m 42s | 53m 32s | 1h 57m 12s | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | First 31.7 LR | SWE-863 | Tobias Hemmingsson | 15 | 15 | 1h 19m 59.06s | 1.18 | 28 | 28d | 1h 1m 22.78s | 1.18 | 22 | 22 | 54m 36.86s | 1.18 | 17 | 17 | 1h 50m 8s | 1.18 | 54 | KSSS | ||||||||
| Naomi | 1h 7m 47s | 52m 1s | 46m 17s | 1h 33m 20s | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | M 22 | SWE-40 | Niklas Forslund | 26 | 26 | 1h 24m 2.91s | 1.07 | 13 | 13 | 56m 28.69s | 1.07 | 24 | 24 | 55m 17s | 1.07 | DNC | 49d | - | 1.07 | 63 | SSG | ||||||||
| Camilla | 1h 18m 33s | 52m 47s | 51m 40s | - | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | Albin 78 Cirrus | SWE-234 | Ann-Louise Bernekvist | 14 | 14 | 1h 19m 57.74s | 1.03 | 25 | 25 | 59m 27.92s | 1.03 | 25 | 25 | 55m 46.47s | 1.03 | DNF | 49d | - | 1.03 | 64 | QSS | ||||||||
| Cayenne | 1h 17m 38s | 57m 44s | 54m 9s | - | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | Arabesque 30 | SWE-5521 | Ann Lorén | 27 | 27 | 1h 24m 35.01s | 1.07 | 33 | 33d | 1h 4m 0.23s | 1.07 | 32 | 32 | 58m 47.79s | 1.07 | 11 | 11 | 1h 47m 28.89s | 1.07 | 70 | QSS | ||||||||
| Ida | 1h 19m 3s | 59m 49s | 54m 57s | 1h 40m 27s | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | Express | SWE-470 | Katarina Grenfeldt | 20 | 20 | 1h 21m 45.09s | 1.11 | 26 | 26 | 1h 0m 44.13s | 1.11 | DNF | 49d | - | 1.11 | 25 | 25 | 2h 0m 34.98s | 1.11 | 71 | EKSS | ||||||||
| Abbe Pech-Pech | 1h 13m 39s | 54m 43s | - | 1h 48m 38s | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | M 22 | SWE-136 | Svante Söderlind | 32 | 32d | 1h 31m 23.75s | 1.07 | 32 | 32 | 1h 3m 36.69s | 1.07 | 31 | 31 | 57m 53.22s | 1.07 | 14 | 14 | 1h 48m 58.77s | 1.07 | 77 | SSG | ||||||||
| Tallyho | 1h 25m 25s | 59m 27s | 54m 6s | 1h 41m 51s | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | NF | SWE-129 | Marianne Pollak | 30 | 30d | 1h 27m 43.96s | 1.06 | 29 | 29 | 1h 2m 45.12s | 1.06 | 26 | 26 | 55m 51.72s | 1.06 | 23 | 23 | 1h 55m 50.93s | 1.09 | 78 | QSS | ||||||||
| Stimulantia | 1h 22m 46s | 59m 12s | 52m 42s | 1h 46m 17s | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | SK 22 | SWE-370 | Robin Böckman | 21 | 21 | 1h 21m 54.54s | 1.14 | 30 | 30 | 1h 2m 51.12s | 1.14 | 28 | 28 | 56m 29.22s | 1.14 | DNC | 49d | - | 1.14 | 79 | SSG | ||||||||
| Skipjak | 1h 11m 51s | 55m 8s | 49m 33s | - | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | Carrera Helmsman | SWE-3 | Lundgren, Viktor | 9 | 9 | 1h 18m 49.89s | 1.21 | 27 | 27 | 1h 1m 19.61s | 1.21 | DNC | 49d | - | 1.21 | DNC | 49 | - | 1.21 | 85 | GÖSS | ||||||||
| Stone Rose | 1h 5m 9s | 50m 41s | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | Furioso | SWE-52 | Kalle Karlsson | 29 | 29 | 1h 25m 47.97s | 1.01 | 31 | 31 | 1h 3m 6.49s | 1.01 | 27 | 27 | 56m 4.31s | 1.01 | DNC | 49d | - | 1.01 | 87 | SSG | ||||||||
| Marila | 1h 24m 57s | 1h 2m 29s | 55m 31s | - | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | Albin 78 Cirrus | SWE-135 | Helena Jarlemark | 37 | 37d | 1h 42m 21s | 1.00 | 34 | 34 | 1h 5m 56s | 1.00 | 33 | 33 | 1h 0m 2s | 1.00 | 26 | 26 | 2h 3m 24s | 1.00 | 93 | QSS | ||||||||
| Marimar | 1h 42m 21s | 1h 5m 56s | 1h 0m 2s | 2h 3m 24s | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | M 22 | SWE-114 | Mathias Söder | 31 | 31 | 1h 29m 10s | 1.07 | 35 | 35 | 1h 6m 30.03s | 1.07 | 30 | 30 | 57m 48.94s | 1.07 | DNC | 49d | - | 1.07 | 96 | LSS | ||||||||
| La Jana | 1h 23m 20s | 1h 2m 9s | 54m 2s | - | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | Wasa 410 | SWE-18 | Håkan Hjort | 34 | 34 | 1h 35m 2.76s | 1.26 | 37 | 37d | 1h 10m 49.98s | 1.26 | 35 | 35 | 1h 4m 3s | 1.26 | 28 | 28 | 2h 14m 0.06s | 1.26 | 97 | SKSU | ||||||||
| Blue Dream | 1h 15m 26s | 56m 13s | 50m 50s | 1h 46m 21s | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | Beneteau First 285 | SWE-1 | Anna-Karin Salander | 36 | 36 | 1h 38m 36.75s | 1.05 | 39 | 39d | 1h 16m 18s | 1.05 | 36 | 36 | 1h 7m 35.1s | 1.05 | 29 | 29 | 2h 15m 49.05s | 1.05 | 101 | QSS | ||||||||
| Pilgrim IV | 1h 33m 55s | 1h 12m 40s | 1h 4m 22s | 2h 9m 21s | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | Rival 22 | SWE-76 | Regazzoni, Gilbert | DNC | 49d | - | 1.08 | DNC | 49 | - | 1.08 | DNC | 49 | - | 1.08 | 7 | 7 | 1h 44m 11.04s | 1.08 | 105 | SSG | ||||||||
| Labri | - | - | - | 1h 36m 28s | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | Linjett 30 LR | SWE-2898 | Anette Giesecke | 40 | 40 | 1h 58m 8.04s | 1.08 | 42 | 42d | 1h 30m 56.16s | 1.08 | 38 | 38 | 1h 13m 46.92s | 1.08 | 27 | 27 | 2h 5m 34.08s | 1.08 | 105 | QSS | ||||||||
| Cheppette | 1h 49m 23s | 1h 24m 12s | 1h 8m 19s | 1h 56m 16s | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | M 22 | SWE-51 | Hedblom, Bengt | 38 | 38 | 1h 50m 13.67s | 1.07 | 36 | 36 | 1h 7m 27.81s | 1.07 | 34 | 34 | 1h 1m 3.68s | 1.07 | DNF | 49d | - | 1.07 | 108 | BLBK | ||||||||
| Rackarungen | 1h 43m 1s | 1h 3m 3s | 57m 4s | - | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | *Zephyrkryssare | SWE-01 | Göran Ramström | 41 | 41d | 2h 0m 17.98s | 1.09 | 41 | 41 | 1h 26m 6.6s | 1.09 | 39 | 39 | 1h 13m 49.76s | 1.09 | 30 | 30 | 2h 16m 33.53s | 1.09 | 110 | BLBK | ||||||||
| Elselie III | 1h 50m 22s | 1h 19m 0s | 1h 7m 44s | 2h 5m 17s | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | J/80 | SWE-394 | Per Pettersson | DNC | 49d | - | 1.21 | DNC | 49 | - | 1.21 | DNC | 49 | - | 1.21 | 18 | 18 | 1h 51m 37.35s | 1.21 | 116 | SSG | ||||||||
| ? | - | - | - | 1h 32m 15s | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | Nordisk Folkbåt | SWE-1160 | Maria Nordin | 39 | 39 | 1h 56m 56.98s | 0.97 | 38 | 38 | 1h 15m 6.62s | 0.97 | 40 | 40 | 19h 30m 35.76s | 0.97 | DNC | 49d | - | 0.97 | 117 | SSG | ||||||||
| Skatten | 2h 0m 34s | 1h 17m 26s | 20h 6m 48s | - | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | M 25 | SWE-49 | Eva Söderlund | DNS | 49d | - | 1.05 | 40 | 40 | 1h 17m 24.15s | 1.05 | 37 | 37 | 1h 7m 52.95s | 1.05 | DNC | 49 | - | 1.05 | 126 | QSS | ||||||||
| Leane | - | 1h 13m 43s | 1h 4m 39s | - | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 5m | SWE-001 | Karl-Gustav Jönsson | DNC | 49d | - | 1.02 | DNC | 49 | - | 1.02 | DNC | 49 | - | 1.02 | DNC | 49 | - | 1.02 | 147 | ÅSS | ||||||||
| Triona | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | RJ 85 | SWE-30 | Johan Fredriksson | DNC | 49d | - | 1.03 | DNC | 49 | - | 1.03 | DNC | 49 | - | 1.03 | DNC | 49 | - | 1.03 | 147 | SÄBK | ||||||||
| Jojjo | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | Campus 650 | SWE-627 | Jakob Magnusson | DNC | 49d | - | 1.06 | DNC | 49 | - | 1.06 | DNC | 49 | - | 1.06 | DNF | 49 | - | 1.06 | 147 | BLBK | ||||||||
| Amalia | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | Birdie 24 | SWE-8126 | Susanne Holstikko | DNF | 49d | - | 0.99 | DNC | 49 | - | 0.99 | DNC | 49 | - | 0.99 | DNC | 49 | - | 0.99 | 147 | QSS | ||||||||
| Corvetta | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
|
Victory 2.26 |
25/8/2008, 09:36:14 |
© Victory Software, 2002 |
|
Licensed to Segel Sällskapet Gäddviken |
YRC: +47 37 04 49 30 (phone/fax) |