|
|
Gäddisregattan 2008 |
Segel Sällskapet Gäddviken |
||||
|
Seglingar borträknade: |
1 |
No time range has been set. |
||||
|
Antal Båtar: |
27 |
Poäng System: |
Low Point |
Klass: |
All Classes |
|
|
LYS |
||||||
| Plac. | Båttyp / Båtnamn | Segelnr. | Skeppare | Segling nr: | 1 | Bansegling 1 | Segling nr: | 2 | Bansegling 2 | Segling nr: | 3 | Bansegling 3 | Segling nr: | 4 | Distanssegling | Total | Klubb | ||||||||||||
| Resultat | Poäng | Beräknad/Seglad Tid | Lystal | Resultat | Poäng | Beräknad/Seglad Tid | Lystal | Resultat | Poäng | Beräknad/Seglad Tid | Lystal | Resultat | Poäng | Beräknad/Seglad Tid | Lystal | Poäng | |||||||||||||
| 1 | Melges 24 | SWE-134 | Matthias Fryksborn | 1 | 1 | 1h 10m 18.94s | 1.27 | 3 | 3 | 57m 58.53s | 1.27 | 5 | 5d | 53m 7.7s | 1.27 | 3 | 3 | 1h 45m 11.9s | 1.27 | 7 | HJS | ||||||||
| Flatliner | 55m 22s | 45m 39s | 41m 50s | 1h 22m 50s | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | *5.5 | SWE-33 | Lundquist, Peter | 10 | 10d | 1h 21m 25.1s | 1.10 | 6 | 6 | 59m 6.4s | 1.10 | 2 | 2 | 50m 36s | 1.10 | 1 | 1 | 1h 43m 47.43s | 1.13 | 9 | BLBK | ||||||||
| Carola | 1h 14m 1s | 53m 44s | 46m 0s | 1h 31m 51s | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | X-79 | SWE-60 | Staffan Larsson | 4 | 4 | 1h 17m 34.62s | 1.14 | 1 | 1 | 55m 47.04s | 1.14 | 4 | 4 | 52m 44.64s | 1.14 | DNC | 28d | - | 1.14 | 9 | VIBK | ||||||||
| Nathalie | 1h 8m 3s | 48m 56s | 46m 16s | - | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | X-99 | SWE-465 | Fredrik Södergren | 2 | 2 | 1h 12m 53.75s | 1.25 | 4 | 4 | 58m 25s | 1.25 | 7 | 7d | 54m 5s | 1.25 | 5 | 5 | 1h 49m 26.25s | 1.25 | 11 | BLBK | ||||||||
| Punkten | 58m 19s | 46m 44s | 43m 16s | 1h 27m 33s | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sveakryssare | SWE-3378 | Lars Salomonsson | 3 | 3 | 1h 14m 47.53s | 1.09 | 8 | 8 | 59m 24.3s | 1.09 | 1 | 1 | 49m 59.68s | 1.09 | DNC | 28d | - | 1.10 | 12 | SSG | ||||||||
| Mathilda II | 1h 8m 37s | 54m 30s | 45m 52s | - | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Express | SWE-782 | Rikard Rehnström | 9 | 9d | 1h 20m 12.96s | 1.11 | 5 | 5 | 58m 50.91s | 1.11 | 3 | 3 | 52m 39.06s | 1.11 | 9 | 9 | 1h 52m 11.04s | 1.11 | 17 | HEBK | ||||||||
| Galinga | 1h 12m 16s | 53m 1s | 47m 26s | 1h 41m 4s | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 606 | SWE-339 | Charlotte Sommarin | 13 | 13d | 1h 23m 6.23s | 1.03 | 2 | 2 | 55m 47.5s | 1.03 | 8 | 8 | 54m 5.53s | 1.03 | 8 | 8 | 1h 51m 40.15s | 1.03 | 18 | QSS | ||||||||
| Karrotten | 1h 20m 41s | 54m 10s | 52m 31s | 1h 48m 25s | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | IF | SWE-3063 | Lars Gradén | 5 | 5 | 1h 17m 55.68s | 1.02 | 7 | 7 | 59m 14.7s | 1.02 | 6 | 6 | 54m 3.6s | 1.02 | 10 | 10d | 1h 54m 45s | 1.02 | 18 | TÄBK | ||||||||
| Viola | 1h 16m 24s | 58m 5s | 53m 0s | 1h 52m 30s | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | First 31.7 LR | SWE-863 | Tobias Hemmingsson | 8 | 8 | 1h 19m 59.06s | 1.18 | 12 | 12d | 1h 1m 22.78s | 1.18 | 9 | 9 | 54m 36.86s | 1.18 | 6 | 6 | 1h 50m 8s | 1.18 | 23 | KSSS | ||||||||
| Naomi | 1h 7m 47s | 52m 1s | 46m 17s | 1h 33m 20s | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Albin 78 Cirrus | SWE-234 | Ann-Louise Bernekvist | 7 | 7 | 1h 19m 57.74s | 1.03 | 9 | 9 | 59m 27.92s | 1.03 | 10 | 10 | 55m 46.47s | 1.03 | DNF | 28d | - | 1.03 | 26 | QSS | ||||||||
| Cayenne | 1h 17m 38s | 57m 44s | 54m 9s | - | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Arabesque 30 | SWE-5521 | Ann Lorén | 14 | 14 | 1h 24m 35.01s | 1.07 | 16 | 16d | 1h 4m 0.23s | 1.07 | 14 | 14 | 58m 47.79s | 1.07 | 4 | 4 | 1h 47m 28.89s | 1.07 | 32 | QSS | ||||||||
| Ida | 1h 19m 3s | 59m 49s | 54m 57s | 1h 40m 27s | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Express | SWE-470 | Katarina Grenfeldt | 11 | 11 | 1h 21m 45.09s | 1.11 | 10 | 10 | 1h 0m 44.13s | 1.11 | DNF | 28d | - | 1.11 | 12 | 12 | 2h 0m 34.98s | 1.11 | 33 | EKSS | ||||||||
| Abbe Pech-Pech | 1h 13m 39s | 54m 43s | - | 1h 48m 38s | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | NF | SWE-129 | Marianne Pollak | 16 | 16d | 1h 27m 43.96s | 1.06 | 13 | 13 | 1h 2m 45.12s | 1.06 | 11 | 11 | 55m 51.72s | 1.06 | 11 | 11 | 1h 55m 50.93s | 1.09 | 35 | QSS | ||||||||
| Stimulantia | 1h 22m 46s | 59m 12s | 52m 42s | 1h 46m 17s | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | SK 22 | SWE-370 | Robin Böckman | 12 | 12 | 1h 21m 54.54s | 1.14 | 14 | 14 | 1h 2m 51.12s | 1.14 | 13 | 13 | 56m 29.22s | 1.14 | DNC | 28d | - | 1.14 | 39 | SSG | ||||||||
| Skipjak | 1h 11m 51s | 55m 8s | 49m 33s | - | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Furioso | SWE-52 | Kalle Karlsson | 15 | 15 | 1h 25m 47.97s | 1.01 | 15 | 15 | 1h 3m 6.49s | 1.01 | 12 | 12 | 56m 4.31s | 1.01 | DNC | 28d | - | 1.01 | 42 | SSG | ||||||||
| Marila | 1h 24m 57s | 1h 2m 29s | 55m 31s | - | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Carrera Helmsman | SWE-3 | Lundgren, Viktor | 6 | 6 | 1h 18m 49.89s | 1.21 | 11 | 11 | 1h 1m 19.61s | 1.21 | DNC | 28d | - | 1.21 | DNC | 28 | - | 1.21 | 45 | GÖSS | ||||||||
| Stone Rose | 1h 5m 9s | 50m 41s | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Albin 78 Cirrus | SWE-135 | Helena Jarlemark | 19 | 19d | 1h 42m 21s | 1.00 | 17 | 17 | 1h 5m 56s | 1.00 | 15 | 15 | 1h 0m 2s | 1.00 | 13 | 13 | 2h 3m 24s | 1.00 | 45 | QSS | ||||||||
| Marimar | 1h 42m 21s | 1h 5m 56s | 1h 0m 2s | 2h 3m 24s | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Wasa 410 | SWE-18 | Håkan Hjort | 17 | 17 | 1h 35m 2.76s | 1.26 | 18 | 18d | 1h 10m 49.98s | 1.26 | 16 | 16 | 1h 4m 3s | 1.26 | 15 | 15 | 2h 14m 0.06s | 1.26 | 48 | SKSU | ||||||||
| Blue Dream | 1h 15m 26s | 56m 13s | 50m 50s | 1h 46m 21s | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | Beneteau First 285 | SWE-1 | Anna-Karin Salander | 18 | 18 | 1h 38m 36.75s | 1.05 | 19 | 19d | 1h 16m 18s | 1.05 | 17 | 17 | 1h 7m 35.1s | 1.05 | 16 | 16 | 2h 15m 49.05s | 1.05 | 51 | QSS | ||||||||
| Pilgrim IV | 1h 33m 55s | 1h 12m 40s | 1h 4m 22s | 2h 9m 21s | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | Linjett 30 LR | SWE-2898 | Anette Giesecke | 20 | 20 | 1h 58m 8.04s | 1.08 | 22 | 22d | 1h 30m 56.16s | 1.08 | 19 | 19 | 1h 13m 46.92s | 1.08 | 14 | 14 | 2h 5m 34.08s | 1.08 | 53 | QSS | ||||||||
| Cheppette | 1h 49m 23s | 1h 24m 12s | 1h 8m 19s | 1h 56m 16s | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | Rival 22 | SWE-76 | Regazzoni, Gilbert | DNC | 28d | - | 1.08 | DNC | 28 | - | 1.08 | DNC | 28 | - | 1.08 | 2 | 2 | 1h 44m 11.04s | 1.08 | 58 | SSG | ||||||||
| Labri | - | - | - | 1h 36m 28s | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | *Zephyrkryssare | SWE-01 | Göran Ramström | 21 | 21d | 2h 0m 17.98s | 1.09 | 21 | 21 | 1h 26m 6.6s | 1.09 | 20 | 20 | 1h 13m 49.76s | 1.09 | 17 | 17 | 2h 16m 33.53s | 1.09 | 58 | BLBK | ||||||||
| Elselie III | 1h 50m 22s | 1h 19m 0s | 1h 7m 44s | 2h 5m 17s | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | J/80 | SWE-394 | Per Pettersson | DNC | 28d | - | 1.21 | DNC | 28 | - | 1.21 | DNC | 28 | - | 1.21 | 7 | 7 | 1h 51m 37.35s | 1.21 | 63 | SSG | ||||||||
| ? | - | - | - | 1h 32m 15s | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | M 25 | SWE-49 | Eva Söderlund | DNS | 28d | - | 1.05 | 20 | 20 | 1h 17m 24.15s | 1.05 | 18 | 18 | 1h 7m 52.95s | 1.05 | DNC | 28 | - | 1.05 | 66 | QSS | ||||||||
| Leane | - | 1h 13m 43s | 1h 4m 39s | - | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 5m | SWE-001 | Karl-Gustav Jönsson | DNC | 28d | - | 1.02 | DNC | 28 | - | 1.02 | DNC | 28 | - | 1.02 | DNC | 28 | - | 1.02 | 84 | ÅSS | ||||||||
| Triona | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | Campus 650 | SWE-627 | Jakob Magnusson | DNC | 28d | - | 1.06 | DNC | 28 | - | 1.06 | DNC | 28 | - | 1.06 | DNF | 28 | - | 1.06 | 84 | BLBK | ||||||||
| Amalia | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | Birdie 24 | SWE-8126 | Susanne Holstikko | DNF | 28d | - | 0.99 | DNC | 28 | - | 0.99 | DNC | 28 | - | 0.99 | DNC | 28 | - | 0.99 | 84 | QSS | ||||||||
| Corvetta | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
|
Victory 2.26 |
25/8/2008, 09:40:06 |
© Victory Software, 2002 |
|
Licensed to Segel Sällskapet Gäddviken |
YRC: +47 37 04 49 30 (phone/fax) |