|
|
Gäddisregattan 2008 |
Segel Sällskapet Gäddviken |
||||
|
Seglingar borträknade: |
1 |
No time range has been set. |
||||
|
Antal Båtar: |
8 |
Poäng System: |
Low Point |
Klass: |
All Classes |
|
|
Nordisk Folkbåt |
||||||
| Plac. | Båttyp / Båtnamn | Segelnr. | Skeppare | Segling nr: | 1 | Bansegling 1 | Segling nr: | 2 | Bansegling 2 | Segling nr: | 3 | Bansegling 3 | Segling nr: | 4 | Distanssegling | Total | Klubb | ||||||||||||
| Resultat | Poäng | Beräknad/Seglad Tid | Lystal | Resultat | Poäng | Beräknad/Seglad Tid | Lystal | Resultat | Poäng | Beräknad/Seglad Tid | Lystal | Resultat | Poäng | Beräknad/Seglad Tid | Lystal | Poäng | |||||||||||||
| 1 | Nordisk Folkbåt | SWE-1346 | Lasse Köhler | 1 | 1 | 1h 18m 18.68s | 0.97 | 5 | 5d | 53m 43.31s | 0.97 | 3 | 3 | 52m 26.68s | 0.97 | 1 | 1 | 1h 37m 59.17s | 0.97 | 5 | KÄBS | ||||||||
| Slow Motion | 1h 20m 44s | 55m 23s | 54m 4s | 1h 41m 1s | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nordisk Folkbåt | SWE-1358 | Donald Bratt | 2 | 2 | 1h 18m 53.6s | 0.97 | 3 | 3 | 52m 23.77s | 0.97 | 5 | 5d | 53m 13.24s | 0.97 | 2 | 2 | 1h 39m 25.5s | 0.97 | 7 | VSS | ||||||||
| Sjöjungfrun | 1h 21m 20s | 54m 1s | 54m 52s | 1h 42m 30s | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nordisk Folkbåt | SWE-1323 | Lars-Gunnar Lindberg | 6 | 6 | 1h 23m 34.9s | 0.97 | 1 | 1 | 51m 35.27s | 0.97 | 1 | 1 | 51m 33.33s | 0.97 | DNC | 9d | - | 0.97 | 8 | VSS | ||||||||
| Olivia | 1h 26m 10s | 53m 11s | 53m 9s | - | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nordisk Folkbåt | SWE-1271 | Åke Ljungqvist | 3 | 3 | 1h 19m 13s | 0.97 | 2 | 2 | 52m 1.46s | 0.97 | 4 | 4d | 52m 59.66s | 0.97 | 3 | 3 | 1h 39m 55.57s | 0.97 | 8 | SSK | ||||||||
| Grådask | 1h 21m 40s | 53m 38s | 54m 38s | 1h 43m 1s | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nordisk Folkbåt | SWE-1311 | Holmer/Rasin | 4 | 4 | 1h 19m 13.97s | 0.97 | 4 | 4 | 52m 24.74s | 0.97 | 2 | 2 | 52m 1.46s | 0.97 | DNC | 9d | - | 0.97 | 10 | VSS | ||||||||
| Tummelisa | 1h 21m 41s | 54m 2s | 53m 38s | - | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Nordisk Folkbåt | SWE-1289 | Anders Olsén | 5 | 5 | 1h 20m 4.41s | 0.97 | 6 | 6 | 55m 11.58s | 0.97 | 6 | 6 | 54m 14.35s | 0.97 | DNC | 9d | - | 0.97 | 17 | VSS | ||||||||
| Mathilda III | 1h 22m 33s | 56m 54s | 55m 55s | - | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Nordisk Folkbåt | SWE-1000 | Johan Haasum | 7 | 7d | 1h 35m 29.79s | 0.97 | 7 | 7 | 56m 38.88s | 0.97 | 7 | 7 | 54m 31.81s | 0.97 | 4 | 4 | 1h 41m 53.91s | 0.97 | 18 | GYS | ||||||||
| Vanda II | 1h 38m 27s | 58m 24s | 56m 13s | 1h 45m 3s | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Nordisk Folkbåt | SWE-1160 | Maria Nordin | 8 | 8 | 1h 56m 56.98s | 0.97 | 8 | 8 | 1h 15m 6.62s | 0.97 | 8 | 8 | 19h 30m 35.76s | 0.97 | DNC | 9d | - | 0.97 | 24 | SSG | ||||||||
| Skatten | 2h 0m 34s | 1h 17m 26s | 20h 6m 48s | - | |||||||||||||||||||||||||
|
Victory 2.26 |
19/8/2008, 11:49:02 |
© Victory Software, 2002 |
|
Licensed to Segel Sällskapet Gäddviken |
YRC: +47 37 04 49 30 (phone/fax) |